
■ボウリング通常料金(1ゲームあたりの料金) | ||||||||||
【タワーボウル萩原店】 | ||||||||||
曜 日 | 時 間 | どなたでも | ||||||||
平日 | 10時〜翌1時 | ![]() |
||||||||
金曜・祝前日 | 10時〜翌2時 | |||||||||
土曜 | 9時〜翌2時 | |||||||||
日曜・祝日 | 9時〜翌1時 | |||||||||
※特別営業期間中は変更になる場合がございます |
■ボウリング通常料金(1ゲームあたりの料金) | ||||||||||
【タワーボウル稙田店】 | ||||||||||
曜 日 | 時 間 | どなたでも | ||||||||
月〜木 | 10時〜23時 | ![]() |
||||||||
金曜・祝前日 | 10時〜24時 | |||||||||
土曜 | 9時〜24時 | |||||||||
日・祝 | 9時〜23時 | |||||||||
※特別営業期間中は変更になる場合がございます |
■ボウリング通常料金(1ゲームあたりの料金) | |||||||||
【さくらボウル中津店】 | |||||||||
曜 日 | 時 間 | 一 般 | 学 生 | 会 員 | パック | 一 般 | 中高生 | 小学生 | |
平 日 | 10時〜18時 | 310円 | 260円 | 260円 | 3ゲーム | 1,100円 | 1,000円 | 900円 | |
18時〜19時 | 460円 | 260円 | 410円 | 5ゲーム | 1,680円 | 1,380円 | 1,280円 | ||
18時〜CLOSE | 460円 | 410円 | 410円 | ※年末年始、GW、お盆期間などに関しては中止させて 頂く場合がございます。ご了承下さい。 |
|||||
土・日・祝 | 9時〜CLOSE | 460円 | 410円 | 410円 |
タワーボウル萩原店 ![]() |
地図はコチラ | ||||||
![]() |
店舗情報 | 営業時間 | |||||
所在地 | 大分県大分市萩原4丁目227-7 | 平日 | 10:00〜25:00 | ||||
TEL | 097-554-2511 | 金・祝前日 | 10:00〜26:00 | ||||
駐車場利用料金 | 無料 | 土曜 | 9:00〜26:00 | ||||
アクセス | 40m道路沿い新日鉄前 | 日曜・祝日 | 9:00〜25:00 |
タワーボウル稙田店 ![]() |
地図はコチラ | ||||||
![]() |
店舗情報 | 営業時間 | |||||
所在地 | 大分県大分市大字玉沢688-1 | 月〜木曜 | 10:00〜23:00 | ||||
TEL | 097-588-8511 | 金曜 | 10:00〜24:00 | ||||
駐車場利用料金 | 無料 | 土曜 | 9:00〜24:00 | ||||
アクセス | トキハわさだタウン横 | 日・祝日 | 9:00〜23:00 |
さくらボウル中津店 ![]() |
地図はコチラ | ||||||
![]() |
店舗情報 | 営業時間 | |||||
所在地 | 大分県中津市大字下池永71-1 | 月〜金曜 | 10:00〜25:00 | ||||
TEL | 0979-25-3900 | 土曜 | 9:00〜26:00 | ||||
駐車場利用料金 | 無料 | 日・祝日 | 9:00〜25:00 | ||||
アクセス | 国道213号線沿い | 祝前日は26:00までの営業時間となります |